同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金迪克1月16日獲融資買入739.72萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額3961.59萬(wàn)元,占流通市值的1.54%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 7397165.00 | 3073384.00 | 39615868.00 |
| 2026-01-15 | 5786169.00 | 8265108.00 | 35292087.00 |
| 2026-01-14 | 12149695.00 | 9961039.00 | 37771026.00 |
| 2026-01-13 | 10295554.00 | 9410223.00 | 35582370.00 |
| 2026-01-12 | 9108431.00 | 5188897.00 | 34697039.00 |
融券方面,金迪克1月16日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金迪克當(dāng)前兩融余額3961.59萬(wàn)元,較昨日上升12.25%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 金迪克 | 4323781.00 | 39615868.00 |
| 2026-01-15 | 金迪克 | -2478939.00 | 35292087.00 |
| 2026-01-14 | 金迪克 | 2188656.00 | 37771026.00 |
| 2026-01-13 | 金迪克 | 885331.00 | 35582370.00 |
| 2026-01-12 | 金迪克 | 3919534.00 | 34697039.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>