同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007)1月16日獲融資買(mǎi)入321.50萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.25億元,占流通市值的1.15%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 3215007.00 | 2328059.00 | 225031769.00 |
| 2026-01-15 | 2430268.00 | 3864461.00 | 224144821.00 |
| 2026-01-14 | 3168238.00 | 3820351.00 | 225579014.00 |
| 2026-01-13 | 20212262.00 | 6612685.00 | 226231127.00 |
| 2026-01-12 | 5927500.00 | 3755074.00 | 212631550.00 |
融券方面,中國(guó)國(guó)貿(mào)1月16日融券償還100股,融券賣(mài)出4800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額9.32萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.45%,融券余額113.61萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 93216.00 | 1942.00 | 1136070.00 |
| 2026-01-15 | 91556.00 | 46752.00 | 1048024.00 |
| 2026-01-14 | 46608.00 | 23304.00 | 1000130.00 |
| 2026-01-13 | 455282.00 | 62528.00 | 982862.00 |
| 2026-01-12 | 82740.00 | 106380.00 | 594940.00 |
綜上,中國(guó)國(guó)貿(mào)當(dāng)前兩融余額2.26億元,較昨日上升0.43%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 974994.00 | 226167839.00 |
| 2026-01-15 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | -1386299.00 | 225192845.00 |
| 2026-01-14 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | -634845.00 | 226579144.00 |
| 2026-01-13 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 13987499.00 | 227213989.00 |
| 2026-01-12 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 2140936.00 | 213226490.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>