科創(chuàng)板兩融余額2952.60億元 較上一交易日環(huán)比增加16.35億元
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月28日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2952.60億元,較上一交易日增加16.35億元。其中,融資余額合計(jì)2942.33億元,較上一交易日增加16.42億元;融券余額合計(jì)10.27億元,較上一交易日減少680.76萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期科創(chuàng)板融資融券交易概況
| 日期 | 兩融余額(億元) | 較上一交易日增減(億元) | 融資余額(億元) | 融券余額(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 2952.60 | 16.35 | 2942.33 | 10.27 |
| 2026.01.27 | 2936.25 | -5.58 | 2925.91 | 10.34 |
| 2026.01.26 | 2941.83 | 8.92 | 2931.65 | 10.18 |
| 2026.01.23 | 2932.91 | -14.66 | 2922.29 | 10.62 |
| 2026.01.22 | 2947.57 | -1.41 | 2936.96 | 10.60 |
| 2026.01.21 | 2948.98 | 3.13 | 2938.22 | 10.75 |
| 2026.01.20 | 2945.85 | -22.70 | 2935.57 | 10.28 |
| 2026.01.19 | 2968.55 | -0.81 | 2958.08 | 10.47 |
| 2026.01.16 | 2969.37 | 53.49 | 2958.74 | 10.62 |
| 2026.01.15 | 2915.88 | 25.12 | 2905.65 | 10.23 |
| 2026.01.14 | 2890.75 | 1.68 | 2880.40 | 10.35 |
| 2026.01.13 | 2889.07 | 11.28 | 2878.88 | 10.19 |
| 2026.01.12 | 2877.80 | 51.72 | 2867.10 | 10.69 |
| 2026.01.09 | 2826.08 | -10.48 | 2815.63 | 10.45 |
| 2026.01.08 | 2836.57 | 36.71 | 2826.30 | 10.26 |
| 2026.01.07 | 2799.86 | 36.31 | 2789.71 | 10.15 |
| 2026.01.06 | 2763.55 | 17.85 | 2753.49 | 10.07 |
| 2026.01.05 | 2745.70 | 33.15 | 2735.90 | 9.80 |
| 2025.12.31 | 2712.55 | -25.75 | 2703.30 | 9.25 |
| 2025.12.30 | 2738.30 | 11.82 | 2728.77 | 9.53 |
| 2025.12.29 | 2726.47 | 8.92 | 2716.85 | 9.62 |
| 2025.12.26 | 2717.56 | 3.78 | 2708.04 | 9.52 |
| 2025.12.25 | 2713.78 | 20.91 | 2704.17 | 9.61 |
| 2025.12.24 | 2692.87 | 19.54 | 2683.31 | 9.56 |
| 2025.12.23 | 2673.32 | 22.78 | 2663.90 | 9.42 |
| 2025.12.22 | 2650.54 | 17.58 | 2641.23 | 9.31 |
| 2025.12.19 | 2632.96 | 11.93 | 2623.98 | 8.98 |
| 2025.12.18 | 2621.03 | 7.44 | 2612.02 | 9.01 |
| 2025.12.17 | 2613.59 | 3.39 | 2604.45 | 9.14 |
| 2025.12.16 | 2610.20 | -6.30 | 2601.31 | 8.89 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人