同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中機(jī)認(rèn)檢(301508)3月4日獲融資買入567.71萬元,該股當(dāng)前融資余額1.34億元,占流通市值的7.25%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5677061.00 | 4947410.00 | 133696320.00 |
| 2026-03-03 | 5734348.00 | 4879276.00 | 132966669.00 |
| 2026-03-02 | 8733927.00 | 6539292.00 | 132111597.00 |
| 2026-02-27 | 7946137.00 | 7043347.00 | 129916962.00 |
| 2026-02-26 | 8315146.00 | 14754246.00 | 129014172.00 |
融券方面,中機(jī)認(rèn)檢3月4日融券償還0股,融券賣出1300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.08萬元,占當(dāng)日流出金額的0.11%,融券余額24.45萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 40755.00 | 0.00 | 244530.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 6386.00 | 207545.00 |
| 2026-03-02 | 29538.00 | 0.00 | 219894.00 |
| 2026-02-27 | 3368.00 | 0.00 | 195344.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 192090.00 |
綜上,中機(jī)認(rèn)檢當(dāng)前兩融余額1.34億元,較昨日上升0.58%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 766636.00 | 133940850.00 |
| 2026-03-03 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 842723.00 | 133174214.00 |
| 2026-03-02 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 2219185.00 | 132331491.00 |
| 2026-02-27 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 906044.00 | 130112306.00 |
| 2026-02-26 | 中機(jī)認(rèn)檢 | -6436820.00 | 129206262.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>