同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,零點(diǎn)有數(shù)(301169)3月4日獲融資買入673.02萬元,該股當(dāng)前融資余額1.37億元,占流通市值的3.64%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 6730163.00 | 6811384.00 | 136611242.00 |
| 2026-03-03 | 13082190.00 | 12728110.00 | 136692463.00 |
| 2026-03-02 | 12044898.00 | 7158716.00 | 136338383.00 |
| 2026-02-27 | 6176713.00 | 8450974.00 | 131452201.00 |
| 2026-02-26 | 2487009.00 | 7651937.00 | 133726462.00 |
融券方面,零點(diǎn)有數(shù)3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,零點(diǎn)有數(shù)當(dāng)前兩融余額1.37億元,較昨日下滑0.06%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 零點(diǎn)有數(shù) | -81221.00 | 136611242.00 |
| 2026-03-03 | 零點(diǎn)有數(shù) | 354080.00 | 136692463.00 |
| 2026-03-02 | 零點(diǎn)有數(shù) | 4886182.00 | 136338383.00 |
| 2026-02-27 | 零點(diǎn)有數(shù) | -2274261.00 | 131452201.00 |
| 2026-02-26 | 零點(diǎn)有數(shù) | -5164928.00 | 133726462.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>