同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,凡拓?cái)?shù)創(chuàng)(301313)3月4日獲融資買入2469.04萬元,該股當(dāng)前融資余額1.29億元,占流通市值的5.26%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 24690431.00 | 16905972.00 | 128617121.00 |
| 2026-03-03 | 11989276.00 | 8918920.00 | 120832662.00 |
| 2026-03-02 | 10197078.00 | 18279330.00 | 117762306.00 |
| 2026-02-27 | 5150546.00 | 13911116.00 | 125844558.00 |
| 2026-02-26 | 6848410.00 | 12975720.00 | 134605128.00 |
融券方面,凡拓?cái)?shù)創(chuàng)3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,凡拓?cái)?shù)創(chuàng)當(dāng)前兩融余額1.29億元,較昨日上升6.44%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 7784459.00 | 128617121.00 |
| 2026-03-03 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 3070356.00 | 120832662.00 |
| 2026-03-02 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -8082252.00 | 117762306.00 |
| 2026-02-27 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -8760570.00 | 125844558.00 |
| 2026-02-26 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -6127310.00 | 134605128.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>