同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,卓創(chuàng)資訊(301299)3月4日獲融資買入651.02萬元,該股當(dāng)前融資余額1.27億元,占流通市值的3.45%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 6510231.00 | 8735148.00 | 126577636.00 |
| 2026-03-03 | 8612408.00 | 9959321.00 | 128802553.00 |
| 2026-03-02 | 10820993.00 | 10623318.00 | 130149466.00 |
| 2026-02-27 | 18905259.00 | 16191392.00 | 129951791.00 |
| 2026-02-26 | 12151223.00 | 8886989.00 | 127237924.00 |
融券方面,卓創(chuàng)資訊3月4日融券償還500股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額9.12萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 30400.00 | 91200.00 |
| 2026-03-03 | 30875.00 | 12350.00 | 123500.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 12900.00 | 109650.00 |
| 2026-02-27 | 6580.00 | 0.00 | 125020.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 114174.00 |
綜上,卓創(chuàng)資訊當(dāng)前兩融余額1.27億元,較昨日下滑1.75%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 卓創(chuàng)資訊 | -2257217.00 | 126668836.00 |
| 2026-03-03 | 卓創(chuàng)資訊 | -1333063.00 | 128926053.00 |
| 2026-03-02 | 卓創(chuàng)資訊 | 182305.00 | 130259116.00 |
| 2026-02-27 | 卓創(chuàng)資訊 | 2724713.00 | 130076811.00 |
| 2026-02-26 | 卓創(chuàng)資訊 | 3265206.00 | 127352098.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>