同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富奧股份(000030)3月4日獲融資買(mǎi)入1172.75萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.26億元,占流通市值的1.44%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 11727482.00 | 4433424.00 | 125573454.00 |
| 2026-03-03 | 8506411.00 | 7812096.00 | 118279396.00 |
| 2026-03-02 | 6246802.00 | 6517041.00 | 117585081.00 |
| 2026-02-27 | 3861868.00 | 5489930.00 | 117855320.00 |
| 2026-02-26 | 5962087.00 | 6642614.00 | 119483382.00 |
融券方面,富奧股份3月4日融券償還100股,融券賣(mài)出4400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.29萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額157.65萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 22924.00 | 521.00 | 1576546.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 1613803.00 |
| 2026-03-02 | 16590.00 | 0.00 | 1649599.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 38364.00 | 1641868.00 |
| 2026-02-26 | 74214.00 | 11160.00 | 1686276.00 |
綜上,富奧股份當(dāng)前兩融余額1.27億元,較昨日上升6.05%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 富奧股份 | 7256801.00 | 127150000.00 |
| 2026-03-03 | 富奧股份 | 658519.00 | 119893199.00 |
| 2026-03-02 | 富奧股份 | -262508.00 | 119234680.00 |
| 2026-02-27 | 富奧股份 | -1672470.00 | 119497188.00 |
| 2026-02-26 | 富奧股份 | -617473.00 | 121169658.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>