同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,和勝股份(002824)3月4日獲融資買入1674.38萬元,該股當(dāng)前融資余額1.26億元,占流通市值的3.21%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 16743772.00 | 15735864.00 | 125982137.00 |
| 2026-03-03 | 10650440.00 | 11291633.00 | 124974229.00 |
| 2026-03-02 | 13207721.00 | 17039295.00 | 125615422.00 |
| 2026-02-27 | 24389518.00 | 29119745.00 | 129446996.00 |
| 2026-02-26 | 7691391.00 | 14943052.00 | 134177223.00 |
融券方面,和勝股份3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額2073,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 2073.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 2058.00 | 2058.00 |
| 2026-03-02 | 2195.00 | 153650.00 | 4390.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 11140.00 | 158188.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 60398.00 | 176548.00 |
綜上,和勝股份當(dāng)前兩融余額1.26億元,較昨日上升0.81%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 和勝股份 | 1007923.00 | 125984210.00 |
| 2026-03-03 | 和勝股份 | -643525.00 | 124976287.00 |
| 2026-03-02 | 和勝股份 | -3985372.00 | 125619812.00 |
| 2026-02-27 | 和勝股份 | -4748587.00 | 129605184.00 |
| 2026-02-26 | 和勝股份 | -7315323.00 | 134353771.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>