同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,德?tīng)柆?/a>(301332)3月4日獲融資買入574.52萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.31億元,占流通市值的5.36%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5745205.00 | 3337433.00 | 131105483.00 |
| 2026-03-03 | 5140035.00 | 3693026.00 | 128697711.00 |
| 2026-03-02 | 7135001.00 | 9484586.00 | 127250702.00 |
| 2026-02-27 | 3221129.00 | 2304822.00 | 129600287.00 |
| 2026-02-26 | 4404903.00 | 7580230.00 | 128683980.00 |
融券方面,德?tīng)柆?月4日融券償還0股,融券賣出1000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9240元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額29.29萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 9240.00 | 0.00 | 292908.00 |
| 2026-03-03 | 12116.00 | 0.00 | 286124.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 279594.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 291060.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 292236.00 |
綜上,德?tīng)柆敭?dāng)前兩融余額1.31億元,較昨日上升1.87%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 德?tīng)柆?/td> | 2414556.00 | 131398391.00 |
| 2026-03-03 | 德?tīng)柆?/td> | 1453539.00 | 128983835.00 |
| 2026-03-02 | 德?tīng)柆?/td> | -2361051.00 | 127530296.00 |
| 2026-02-27 | 德?tīng)柆?/td> | 915131.00 | 129891347.00 |
| 2026-02-26 | 德?tīng)柆?/td> | -3173563.00 | 128976216.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>