同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通行寶(301339)3月4日獲融資買入832.79萬元,該股當前融資余額1.24億元,占流通市值的5.48%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 8327916.00 | 6875092.00 | 123924992.00 |
| 2026-03-03 | 9605728.00 | 9668628.00 | 122472168.00 |
| 2026-03-02 | 11149428.00 | 7739561.00 | 122535068.00 |
| 2026-02-27 | 8301489.00 | 8395645.00 | 119125201.00 |
| 2026-02-26 | 7224104.00 | 4068980.00 | 119219357.00 |
融券方面,通行寶3月4日融券償還300股,融券賣出400股,按當日收盤價計算,賣出金額5384元,占當日流出金額的0.01%,融券余額29.48萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5384.00 | 4038.00 | 294774.00 |
| 2026-03-03 | 193060.00 | 1379.00 | 300622.00 |
| 2026-03-02 | 48280.00 | 4260.00 | 112180.00 |
| 2026-02-27 | 1502.00 | 3004.00 | 72096.00 |
| 2026-02-26 | 4503.00 | 1501.00 | 73549.00 |
綜上,通行寶當前兩融余額1.24億元,較昨日上升1.18%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 通行寶 | 1446976.00 | 124219766.00 |
| 2026-03-03 | 通行寶 | 125542.00 | 122772790.00 |
| 2026-03-02 | 通行寶 | 3449951.00 | 122647248.00 |
| 2026-02-27 | 通行寶 | -95609.00 | 119197297.00 |
| 2026-02-26 | 通行寶 | 3158173.00 | 119292906.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>