同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒勃股份(301225)3月4日獲融資買入1679.16萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.28億元,占流通市值的3.44%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 16791642.00 | 15956864.00 | 127919279.00 |
| 2026-03-03 | 12760824.00 | 12499898.00 | 127084501.00 |
| 2026-03-02 | 11543048.00 | 11854343.00 | 126823575.00 |
| 2026-02-27 | 9601196.00 | 14967306.00 | 127134870.00 |
| 2026-02-26 | 10615595.00 | 11810615.00 | 132500980.00 |
融券方面,恒勃股份3月4日融券償還0股,融券賣出1200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額14.95萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.10%,融券余額27.40萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 149472.00 | 0.00 | 274032.00 |
| 2026-03-03 | 64540.00 | 0.00 | 129080.00 |
| 2026-03-02 | 13349.00 | 0.00 | 66745.00 |
| 2026-02-27 | 40473.00 | 0.00 | 53964.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 269640.00 | 13482.00 |
綜上,恒勃股份當(dāng)前兩融余額1.28億元,較昨日上升0.77%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 恒勃股份 | 979730.00 | 128193311.00 |
| 2026-03-03 | 恒勃股份 | 323261.00 | 127213581.00 |
| 2026-03-02 | 恒勃股份 | -298514.00 | 126890320.00 |
| 2026-02-27 | 恒勃股份 | -5325628.00 | 127188834.00 |
| 2026-02-26 | 恒勃股份 | -1456638.00 | 132514462.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>