同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東江環(huán)保(002672)3月4日獲融資買入717.78萬元,該股當前融資余額1.21億元,占流通市值的2.68%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 7177788.00 | 9998300.00 | 120838088.00 |
| 2026-03-03 | 5097843.00 | 7051827.00 | 123658600.00 |
| 2026-03-02 | 14828495.00 | 6903188.00 | 125612584.00 |
| 2026-02-27 | 5490403.00 | 6890602.00 | 117687277.00 |
| 2026-02-26 | 6967729.00 | 12737790.00 | 119087476.00 |
融券方面,東江環(huán)保3月4日融券償還300股,融券賣出500股,按當日收盤價計算,賣出金額2495元,融券余額15.97萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2495.00 | 1497.00 | 159680.00 |
| 2026-03-03 | 974.00 | 3409.00 | 154866.00 |
| 2026-03-02 | 2970.00 | 495.00 | 159885.00 |
| 2026-02-27 | 21648.00 | 3444.00 | 156456.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 1952.00 | 137128.00 |
綜上,東江環(huán)保當前兩融余額1.21億元,較昨日下滑2.27%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 東江環(huán)保 | -2815698.00 | 120997768.00 |
| 2026-03-03 | 東江環(huán)保 | -1959003.00 | 123813466.00 |
| 2026-03-02 | 東江環(huán)保 | 7928736.00 | 125772469.00 |
| 2026-02-27 | 東江環(huán)保 | -1380871.00 | 117843733.00 |
| 2026-02-26 | 東江環(huán)保 | -5768878.00 | 119224604.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>