同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,德固特(300950)3月4日獲融資買入365.34萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.19億元,占流通市值的5.70%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3653411.00 | 5171017.00 | 118692076.00 |
| 2026-03-03 | 7366026.00 | 5977883.00 | 120209682.00 |
| 2026-03-02 | 9917737.00 | 7362620.00 | 118821539.00 |
| 2026-02-27 | 4582276.00 | 6389384.00 | 116266422.00 |
| 2026-02-26 | 5547103.00 | 5601816.00 | 118073530.00 |
融券方面,德固特3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,德固特當(dāng)前兩融余額1.19億元,較昨日下滑1.26%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 德固特 | -1517606.00 | 118692076.00 |
| 2026-03-03 | 德固特 | 1388143.00 | 120209682.00 |
| 2026-03-02 | 德固特 | 2555117.00 | 118821539.00 |
| 2026-02-27 | 德固特 | -1807108.00 | 116266422.00 |
| 2026-02-26 | 德固特 | -54713.00 | 118073530.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>