同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,黑芝麻(000716)3月4日獲融資買入990.00萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.16億元,占流通市值的2.71%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 9900045.00 | 10608870.00 | 116296085.00 |
| 2026-03-03 | 11389931.00 | 12447254.00 | 117004910.00 |
| 2026-03-02 | 9621602.00 | 4809339.00 | 118062233.00 |
| 2026-02-27 | 2832604.00 | 5485912.00 | 113249970.00 |
| 2026-02-26 | 5739391.00 | 3070099.00 | 115903278.00 |
融券方面,黑芝麻3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額28.70萬(wàn),超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 287014.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 282568.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 293436.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 300352.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 299364.00 |
綜上,黑芝麻當(dāng)前兩融余額1.17億元,較昨日下滑0.60%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 黑芝麻 | -704379.00 | 116583099.00 |
| 2026-03-03 | 黑芝麻 | -1068191.00 | 117287478.00 |
| 2026-03-02 | 黑芝麻 | 4805347.00 | 118355669.00 |
| 2026-02-27 | 黑芝麻 | -2652320.00 | 113550322.00 |
| 2026-02-26 | 黑芝麻 | 2666822.00 | 116202642.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>