同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,榮安地產(chǎn)(000517)3月4日獲融資買入203.16萬元,該股當(dāng)前融資余額1.13億元,占流通市值的2.20%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2031606.00 | 3869229.00 | 112825902.00 |
| 2026-03-03 | 5100203.00 | 6637587.00 | 114663525.00 |
| 2026-03-02 | 4842779.00 | 7333014.00 | 116200909.00 |
| 2026-02-27 | 5569745.00 | 11234992.00 | 118691144.00 |
| 2026-02-26 | 12272448.00 | 7441022.00 | 124356391.00 |
融券方面,榮安地產(chǎn)3月4日融券償還0股,融券賣出21.79萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額44.89萬元,占當(dāng)日流出金額的1.99%,融券余額63.41萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 448874.00 | 0.00 | 634068.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 186093.00 |
| 2026-03-02 | 182328.00 | 0.00 | 191487.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 387000.00 | 9245.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 7276.00 | 394402.00 |
綜上,榮安地產(chǎn)當(dāng)前兩融余額1.13億元,較昨日下滑1.21%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 榮安地產(chǎn) | -1389648.00 | 113459970.00 |
| 2026-03-03 | 榮安地產(chǎn) | -1542778.00 | 114849618.00 |
| 2026-03-02 | 榮安地產(chǎn) | -2307993.00 | 116392396.00 |
| 2026-02-27 | 榮安地產(chǎn) | -6050404.00 | 118700389.00 |
| 2026-02-26 | 榮安地產(chǎn) | 4809134.00 | 124750793.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>