同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,啟迪環(huán)境(000826)3月4日獲融資買入584.92萬元,該股當(dāng)前融資余額1.12億元,占流通市值的3.31%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5849169.00 | 6350332.00 | 112115232.00 |
| 2026-03-03 | 8349591.00 | 13763432.00 | 112616395.00 |
| 2026-03-02 | 5200668.00 | 3425000.00 | 118030236.00 |
| 2026-02-27 | 24000212.00 | 24474569.00 | 116254568.00 |
| 2026-02-26 | 9729159.00 | 10301339.00 | 116728925.00 |
融券方面,啟迪環(huán)境3月4日融券償還900股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 2142.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 2196.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 2277.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 2529.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 2493.00 |
綜上,啟迪環(huán)境當(dāng)前兩融余額1.12億元,較昨日下滑0.45%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 啟迪環(huán)境 | -503359.00 | 112115232.00 |
| 2026-03-03 | 啟迪環(huán)境 | -5413922.00 | 112618591.00 |
| 2026-03-02 | 啟迪環(huán)境 | 1775416.00 | 118032513.00 |
| 2026-02-27 | 啟迪環(huán)境 | -474321.00 | 116257097.00 |
| 2026-02-26 | 啟迪環(huán)境 | -571955.00 | 116731418.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>