同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新巨豐(301296)3月4日獲融資買入344.32萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的4.56%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3443200.00 | 3024791.00 | 109336597.00 |
| 2026-03-03 | 7388452.00 | 4317026.00 | 108918188.00 |
| 2026-03-02 | 5073263.00 | 5576935.00 | 105846762.00 |
| 2026-02-27 | 6026213.00 | 4255691.00 | 106350434.00 |
| 2026-02-26 | 5506670.00 | 2585792.00 | 104579912.00 |
融券方面,新巨豐3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新巨豐當(dāng)前兩融余額1.09億元,較昨日上升0.38%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 新巨豐 | 418409.00 | 109336597.00 |
| 2026-03-03 | 新巨豐 | 3071426.00 | 108918188.00 |
| 2026-03-02 | 新巨豐 | -503672.00 | 105846762.00 |
| 2026-02-27 | 新巨豐 | 1770522.00 | 106350434.00 |
| 2026-02-26 | 新巨豐 | 2920878.00 | 104579912.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>