同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,貝隆精密(301567)3月4日獲融資買入886.04萬元,該股當(dāng)前融資余額1.05億元,占流通市值的10.39%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 8860379.00 | 7999076.00 | 105241927.00 |
| 2026-03-03 | 9024459.00 | 8439754.00 | 104380624.00 |
| 2026-03-02 | 22062289.00 | 15504666.00 | 103795919.00 |
| 2026-02-27 | 14328461.00 | 18359832.00 | 97238296.00 |
| 2026-02-26 | 16168719.00 | 11727933.00 | 101269667.00 |
融券方面,貝隆精密3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,貝隆精密當(dāng)前兩融余額1.05億元,較昨日上升0.83%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 貝隆精密 | 861303.00 | 105241927.00 |
| 2026-03-03 | 貝隆精密 | 584705.00 | 104380624.00 |
| 2026-03-02 | 貝隆精密 | 6557623.00 | 103795919.00 |
| 2026-02-27 | 貝隆精密 | -4031371.00 | 97238296.00 |
| 2026-02-26 | 貝隆精密 | 4440786.00 | 101269667.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>