同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中蘭環(huán)保(300854)3月4日獲融資買入1075.33萬元,該股當(dāng)前融資余額1.06億元,占流通市值的5.47%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 10753269.00 | 9704647.00 | 105823423.00 |
| 2026-03-03 | 12735350.00 | 14139849.00 | 104774801.00 |
| 2026-03-02 | 19239890.00 | 22156808.00 | 106179300.00 |
| 2026-02-27 | 12037497.00 | 8675548.00 | 109096218.00 |
| 2026-02-26 | 9251276.00 | 8035887.00 | 105734269.00 |
融券方面,中蘭環(huán)保3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,中蘭環(huán)保當(dāng)前兩融余額1.06億元,較昨日上升1.00%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 中蘭環(huán)保 | 1048622.00 | 105823423.00 |
| 2026-03-03 | 中蘭環(huán)保 | -1404499.00 | 104774801.00 |
| 2026-03-02 | 中蘭環(huán)保 | -2916918.00 | 106179300.00 |
| 2026-02-27 | 中蘭環(huán)保 | 3361949.00 | 109096218.00 |
| 2026-02-26 | 中蘭環(huán)保 | 1215389.00 | 105734269.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>