同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒鑫生活(301501)3月4日獲融資買入304.63萬元,該股當前融資余額1.01億元,占流通市值的6.97%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3046316.00 | 3356236.00 | 100709133.00 |
| 2026-03-03 | 2723792.00 | 6948606.00 | 101019053.00 |
| 2026-03-02 | 4185663.00 | 3386565.00 | 105243867.00 |
| 2026-02-27 | 3049517.00 | 6739074.00 | 104444769.00 |
| 2026-02-26 | 4735056.00 | 4375073.00 | 108134326.00 |
融券方面,恒鑫生活3月4日融券償還300股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額25.38萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 11715.00 | 253825.00 |
| 2026-03-03 | 8026.00 | 8026.00 | 272884.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 8238.00 | 280092.00 |
| 2026-02-27 | 4243.00 | 0.00 | 297010.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 293664.00 |
綜上,恒鑫生活當前兩融余額1.01億元,較昨日下滑0.32%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 恒鑫生活 | -328979.00 | 100962958.00 |
| 2026-03-03 | 恒鑫生活 | -4232022.00 | 101291937.00 |
| 2026-03-02 | 恒鑫生活 | 782180.00 | 105523959.00 |
| 2026-02-27 | 恒鑫生活 | -3686211.00 | 104741779.00 |
| 2026-02-26 | 恒鑫生活 | 357361.00 | 108427990.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>