同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,龍?jiān)措娏?/a>(001289)3月4日獲融資買入2197.09萬元,該股當(dāng)前融資余額9785.15萬元,占流通市值的0.11%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 21970911.00 | 15817648.00 | 97851492.00 |
| 2026-03-03 | 26479303.00 | 19017895.00 | 91698229.00 |
| 2026-03-02 | 21512377.00 | 22271661.00 | 84236821.00 |
| 2026-02-27 | 12588467.00 | 14665954.00 | 84996105.00 |
| 2026-02-26 | 10122368.00 | 7261630.00 | 87073592.00 |
融券方面,龍?jiān)措娏?月4日融券償還1700股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1.20萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 29223.00 | 12033.00 |
| 2026-03-03 | 29036.00 | 0.00 | 40992.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 11921.00 | 11921.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 23212.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 22582.00 |
綜上,龍?jiān)措娏Ξ?dāng)前兩融余額9786.35萬元,較昨日上升6.68%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 龍?jiān)措娏?/td> | 6124304.00 | 97863525.00 |
| 2026-03-03 | 龍?jiān)措娏?/td> | 7490479.00 | 91739221.00 |
| 2026-03-02 | 龍?jiān)措娏?/td> | -770575.00 | 84248742.00 |
| 2026-02-27 | 龍?jiān)措娏?/td> | -2076857.00 | 85019317.00 |
| 2026-02-26 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2861186.00 | 87096174.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>