同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,采納股份(301122)3月4日獲融資買入521.05萬元,該股當(dāng)前融資余額9509.89萬元,占流通市值的3.81%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5210497.00 | 6320550.00 | 95098934.00 |
| 2026-03-03 | 11296331.00 | 14866268.00 | 96208987.00 |
| 2026-03-02 | 20436658.00 | 13405039.00 | 99778924.00 |
| 2026-02-27 | 25079300.00 | 22400479.00 | 92747305.00 |
| 2026-02-26 | 5115338.00 | 7052850.00 | 90068484.00 |
融券方面,采納股份3月4日融券償還3600股,融券賣出300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9900元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額16.83萬,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 9900.00 | 118800.00 | 168300.00 |
| 2026-03-03 | 102858.00 | 6636.00 | 278712.00 |
| 2026-03-02 | 3467.00 | 110944.00 | 190685.00 |
| 2026-02-27 | 193710.00 | 3522.00 | 302892.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 53805.00 | 101280.00 |
綜上,采納股份當(dāng)前兩融余額9526.72萬元,較昨日下滑1.26%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 采納股份 | -1220465.00 | 95267234.00 |
| 2026-03-03 | 采納股份 | -3481910.00 | 96487699.00 |
| 2026-03-02 | 采納股份 | 6919412.00 | 99969609.00 |
| 2026-02-27 | 采納股份 | 2880433.00 | 93050197.00 |
| 2026-02-26 | 采納股份 | -1990925.00 | 90169764.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>