同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南大環(huán)境(300864)3月4日獲融資買入968.45萬元,該股當(dāng)前融資余額9217.30萬元,占流通市值的2.62%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 9684521.00 | 6889342.00 | 92172976.00 |
| 2026-03-03 | 6102248.00 | 8911608.00 | 89377797.00 |
| 2026-03-02 | 10540100.00 | 7267018.00 | 92187157.00 |
| 2026-02-27 | 12072767.00 | 10929069.00 | 88914075.00 |
| 2026-02-26 | 16239909.00 | 18902619.00 | 87770377.00 |
融券方面,南大環(huán)境3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,南大環(huán)境當(dāng)前兩融余額9217.30萬元,較昨日上升3.13%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 南大環(huán)境 | 2795179.00 | 92172976.00 |
| 2026-03-03 | 南大環(huán)境 | -2809360.00 | 89377797.00 |
| 2026-03-02 | 南大環(huán)境 | 3273082.00 | 92187157.00 |
| 2026-02-27 | 南大環(huán)境 | 1143698.00 | 88914075.00 |
| 2026-02-26 | 南大環(huán)境 | -2662710.00 | 87770377.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>