同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,威馬農(nóng)機(301533)3月4日獲融資買入294.89萬元,該股當前融資余額8687.90萬元,占流通市值的8.84%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2948946.00 | 4302539.00 | 86878991.00 |
| 2026-03-03 | 2651693.00 | 9815270.00 | 88232584.00 |
| 2026-03-02 | 4881476.00 | 5601743.00 | 95396161.00 |
| 2026-02-27 | 6009350.00 | 4626410.00 | 96116428.00 |
| 2026-02-26 | 7662811.00 | 3724853.00 | 94733488.00 |
融券方面,威馬農(nóng)機3月4日融券償還300股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額25.23萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 10368.00 | 252288.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 260072.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 270636.00 |
| 2026-02-27 | 3707.00 | 0.00 | 281732.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 281775.00 |
綜上,威馬農(nóng)機當前兩融余額8713.13萬元,較昨日下滑1.54%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 威馬農(nóng)機 | -1361377.00 | 87131279.00 |
| 2026-03-03 | 威馬農(nóng)機 | -7174141.00 | 88492656.00 |
| 2026-03-02 | 威馬農(nóng)機 | -731363.00 | 95666797.00 |
| 2026-02-27 | 威馬農(nóng)機 | 1382897.00 | 96398160.00 |
| 2026-02-26 | 威馬農(nóng)機 | 3934208.00 | 95015263.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>