同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,益客食品(301116)3月4日獲融資買入561.45萬元,該股當前融資余額8664.17萬元,占流通市值的1.78%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5614484.00 | 3200219.00 | 86641680.00 |
| 2026-03-03 | 8521695.00 | 4708236.00 | 84227415.00 |
| 2026-03-02 | 5946040.00 | 3814115.00 | 80413956.00 |
| 2026-02-27 | 7798356.00 | 6830412.00 | 78282031.00 |
| 2026-02-26 | 3517202.00 | 2907265.00 | 77314087.00 |
融券方面,益客食品3月4日融券償還0股,融券賣出100股,按當日收盤價計算,賣出金額1086元,融券余額8688,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 1086.00 | 0.00 | 8688.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 7672.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 7714.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 7938.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 15638.00 | 7819.00 |
綜上,益客食品當前兩融余額8665.04萬元,較昨日上升2.87%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 益客食品 | 2415281.00 | 86650368.00 |
| 2026-03-03 | 益客食品 | 3813417.00 | 84235087.00 |
| 2026-03-02 | 益客食品 | 2131701.00 | 80421670.00 |
| 2026-02-27 | 益客食品 | 968063.00 | 78289969.00 |
| 2026-02-26 | 益客食品 | 593921.00 | 77321906.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>