同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,利源股份(002501)3月4日獲融資買入37.06萬元,該股當前融資余額8488.83萬元,占流通市值的1.23%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 370578.00 | 550841.00 | 84888322.00 |
| 2026-03-03 | 1320059.00 | 1088904.00 | 85068585.00 |
| 2026-03-02 | 1254398.00 | 731850.00 | 84837430.00 |
| 2026-02-27 | 635234.00 | 2154540.00 | 84314882.00 |
| 2026-02-26 | 1493762.00 | 2756732.00 | 85834188.00 |
融券方面,利源股份3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,利源股份當前兩融余額8488.83萬元,較昨日下滑0.21%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 利源股份 | -180263.00 | 84888322.00 |
| 2026-03-03 | 利源股份 | 231155.00 | 85068585.00 |
| 2026-03-02 | 利源股份 | 522548.00 | 84837430.00 |
| 2026-02-27 | 利源股份 | -1519306.00 | 84314882.00 |
| 2026-02-26 | 利源股份 | -1262970.00 | 85834188.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>