同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,川網(wǎng)傳媒(300987)3月4日獲融資買(mǎi)入594.96萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8549.31萬(wàn)元,占流通市值的2.75%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5949560.00 | 11558437.00 | 85493133.00 |
| 2026-03-03 | 11003188.00 | 30875278.00 | 91102010.00 |
| 2026-03-02 | 12644587.00 | 14179560.00 | 110974100.00 |
| 2026-02-27 | 13261214.00 | 13182522.00 | 112509073.00 |
| 2026-02-26 | 10737895.00 | 13387938.00 | 112430381.00 |
融券方面,川網(wǎng)傳媒3月4日融券償還300股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額2.33萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 5379.00 | 23309.00 |
| 2026-03-03 | 12600.00 | 0.00 | 28800.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 9395.00 | 16911.00 |
| 2026-02-27 | 3992.00 | 0.00 | 27944.00 |
| 2026-02-26 | 7856.00 | 35352.00 | 23568.00 |
綜上,川網(wǎng)傳媒當(dāng)前兩融余額8551.64萬(wàn)元,較昨日下滑6.16%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 川網(wǎng)傳媒 | -5614368.00 | 85516442.00 |
| 2026-03-03 | 川網(wǎng)傳媒 | -19860201.00 | 91130810.00 |
| 2026-03-02 | 川網(wǎng)傳媒 | -1546006.00 | 110991011.00 |
| 2026-02-27 | 川網(wǎng)傳媒 | 83068.00 | 112537017.00 |
| 2026-02-26 | 川網(wǎng)傳媒 | -2678969.00 | 112453949.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>