同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富嶺股份(001356)3月4日獲融資買入172.78萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8343.11萬(wàn)元,占流通市值的3.54%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 1727785.00 | 1866460.00 | 83431136.00 |
| 2026-03-03 | 3922001.00 | 5512143.00 | 83569811.00 |
| 2026-03-02 | 6706755.00 | 5883620.00 | 85159953.00 |
| 2026-02-27 | 5408426.00 | 3698754.00 | 84336818.00 |
| 2026-02-26 | 4427330.00 | 2745201.00 | 82627146.00 |
融券方面,富嶺股份3月4日融券償還5600股,融券賣出1300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.53萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額60.16萬(wàn),超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 15275.00 | 65800.00 | 601600.00 |
| 2026-03-03 | 111042.00 | 8358.00 | 662670.00 |
| 2026-03-02 | 94094.00 | 10998.00 | 573118.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 40256.00 | 504458.00 |
| 2026-02-26 | 152866.00 | 32578.00 | 542549.00 |
綜上,富嶺股份當(dāng)前兩融余額8403.27萬(wàn)元,較昨日下滑0.24%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 富嶺股份 | -199745.00 | 84032736.00 |
| 2026-03-03 | 富嶺股份 | -1500590.00 | 84232481.00 |
| 2026-03-02 | 富嶺股份 | 891795.00 | 85733071.00 |
| 2026-02-27 | 富嶺股份 | 1671581.00 | 84841276.00 |
| 2026-02-26 | 富嶺股份 | 1797699.00 | 83169695.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>