同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,佛燃能源(002911)3月4日獲融資買入2620.21萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8482.23萬(wàn)元,占流通市值的0.42%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 26202136.00 | 22580028.00 | 84822321.00 |
| 2026-03-03 | 49667484.00 | 45362882.00 | 81200213.00 |
| 2026-03-02 | 22473515.00 | 11667975.00 | 76895611.00 |
| 2026-02-27 | 4687251.00 | 4858337.00 | 66090071.00 |
| 2026-02-26 | 6023218.00 | 5153186.00 | 66261157.00 |
融券方面,佛燃能源3月4日融券償還2.39萬(wàn)股,融券賣出5200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額8.31萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額64.60萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 83148.00 | 382161.00 | 645996.00 |
| 2026-03-03 | 964911.00 | 15993.00 | 1050207.00 |
| 2026-03-02 | 37145.00 | 1615.00 | 92055.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 51612.00 | 53130.00 |
| 2026-02-26 | 4536.00 | 1512.00 | 104328.00 |
綜上,佛燃能源當(dāng)前兩融余額8546.83萬(wàn)元,較昨日上升3.91%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 佛燃能源 | 3217897.00 | 85468317.00 |
| 2026-03-03 | 佛燃能源 | 5262754.00 | 82250420.00 |
| 2026-03-02 | 佛燃能源 | 10844465.00 | 76987666.00 |
| 2026-02-27 | 佛燃能源 | -222284.00 | 66143201.00 |
| 2026-02-26 | 佛燃能源 | 872721.00 | 66365485.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>