同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒光股份(301118)3月4日獲融資買入1098.64萬元,該股當(dāng)前融資余額7995.63萬元,占流通市值的2.76%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 10986366.00 | 18063808.00 | 79956347.00 |
| 2026-03-03 | 20828356.00 | 23397732.00 | 87033789.00 |
| 2026-03-02 | 18978486.00 | 12821461.00 | 89603165.00 |
| 2026-02-27 | 14701280.00 | 20080413.00 | 83446140.00 |
| 2026-02-26 | 24439415.00 | 18798671.00 | 88825273.00 |
融券方面,恒光股份3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額3.04萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 30360.00 |
| 2026-03-03 | 30624.00 | 0.00 | 30624.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 361458.00 | 0.00 |
綜上,恒光股份當(dāng)前兩融余額7998.67萬元,較昨日下滑8.13%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 恒光股份 | -7077706.00 | 79986707.00 |
| 2026-03-03 | 恒光股份 | -2538752.00 | 87064413.00 |
| 2026-03-02 | 恒光股份 | 6157025.00 | 89603165.00 |
| 2026-02-27 | 恒光股份 | -5379133.00 | 83446140.00 |
| 2026-02-26 | 恒光股份 | 5268321.00 | 88825273.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>