同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,強(qiáng)邦新材(001279)3月4日獲融資買入281.01萬元,該股當(dāng)前融資余額7793.62萬元,占流通市值的6.00%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2810053.00 | 4061221.00 | 77936165.00 |
| 2026-03-03 | 2421910.00 | 3716199.00 | 79187333.00 |
| 2026-03-02 | 6099993.00 | 4936528.00 | 80481622.00 |
| 2026-02-27 | 3344698.00 | 5824421.00 | 79318157.00 |
| 2026-02-26 | 2811866.00 | 2164410.00 | 81797880.00 |
融券方面,強(qiáng)邦新材3月4日融券償還1000股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額23.39萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 32490.00 | 233928.00 |
| 2026-03-03 | 92176.00 | 0.00 | 269944.00 |
| 2026-03-02 | 3379.00 | 0.00 | 182466.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 183009.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 183857.00 |
綜上,強(qiáng)邦新材當(dāng)前兩融余額7817.01萬元,較昨日下滑1.62%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 強(qiáng)邦新材 | -1287184.00 | 78170093.00 |
| 2026-03-03 | 強(qiáng)邦新材 | -1206811.00 | 79457277.00 |
| 2026-03-02 | 強(qiáng)邦新材 | 1162922.00 | 80664088.00 |
| 2026-02-27 | 強(qiáng)邦新材 | -2480571.00 | 79501166.00 |
| 2026-02-26 | 強(qiáng)邦新材 | 646396.00 | 81981737.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>