同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,蘇州規(guī)劃(301505)3月4日獲融資買入399.87萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額6518.37萬(wàn)元,占流通市值的3.58%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3998661.00 | 6450567.00 | 65183714.00 |
| 2026-03-03 | 7821646.00 | 9306164.00 | 67635620.00 |
| 2026-03-02 | 12160292.00 | 8948024.00 | 69120138.00 |
| 2026-02-27 | 6251313.00 | 8480026.00 | 65907870.00 |
| 2026-02-26 | 3998283.00 | 4857086.00 | 68136583.00 |
融券方面,蘇州規(guī)劃3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額34.53萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 345344.00 |
| 2026-03-03 | 31707.00 | 2439.00 | 346338.00 |
| 2026-03-02 | 339820.00 | 0.00 | 339820.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,蘇州規(guī)劃當(dāng)前兩融余額6552.91萬(wàn)元,較昨日下滑3.61%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 蘇州規(guī)劃 | -2452900.00 | 65529058.00 |
| 2026-03-03 | 蘇州規(guī)劃 | -1478000.00 | 67981958.00 |
| 2026-03-02 | 蘇州規(guī)劃 | 3552088.00 | 69459958.00 |
| 2026-02-27 | 蘇州規(guī)劃 | -2228713.00 | 65907870.00 |
| 2026-02-26 | 蘇州規(guī)劃 | -858803.00 | 68136583.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>