同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國泰環(huán)保(301203)3月4日獲融資買入801.31萬元,該股當(dāng)前融資余額6503.34萬元,占流通市值的3.22%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 8013050.00 | 6790196.00 | 65033446.00 |
| 2026-03-03 | 15169530.00 | 10085521.00 | 63810592.00 |
| 2026-03-02 | 7493696.00 | 14565109.00 | 58726583.00 |
| 2026-02-27 | 8813637.00 | 12922923.00 | 65797996.00 |
| 2026-02-26 | 10613358.00 | 12886297.00 | 69907282.00 |
融券方面,國泰環(huán)保3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,國泰環(huán)保當(dāng)前兩融余額6503.34萬元,較昨日上升1.92%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 國泰環(huán)保 | 1222854.00 | 65033446.00 |
| 2026-03-03 | 國泰環(huán)保 | 5084009.00 | 63810592.00 |
| 2026-03-02 | 國泰環(huán)保 | -7071413.00 | 58726583.00 |
| 2026-02-27 | 國泰環(huán)保 | -4109286.00 | 65797996.00 |
| 2026-02-26 | 國泰環(huán)保 | -2272939.00 | 69907282.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>