同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,冠龍節(jié)能(301151)3月4日獲融資買入678.57萬元,該股當(dāng)前融資余額5780.43萬元,占流通市值的1.77%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 6785682.00 | 4750823.00 | 57804280.00 |
| 2026-03-03 | 8729600.00 | 8529104.00 | 55769421.00 |
| 2026-03-02 | 5288105.00 | 4192399.00 | 55568925.00 |
| 2026-02-27 | 4127412.00 | 4605998.00 | 54473219.00 |
| 2026-02-26 | 4117695.00 | 2451652.00 | 54951805.00 |
融券方面,冠龍節(jié)能3月4日融券償還8800股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額11.42萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 170368.00 | 114224.00 |
| 2026-03-03 | 137655.00 | 27930.00 | 293265.00 |
| 2026-03-02 | 35694.00 | 1983.00 | 182436.00 |
| 2026-02-27 | 58986.00 | 0.00 | 152550.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 94346.00 |
綜上,冠龍節(jié)能當(dāng)前兩融余額5791.85萬元,較昨日上升3.31%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 冠龍節(jié)能 | 1855818.00 | 57918504.00 |
| 2026-03-03 | 冠龍節(jié)能 | 311325.00 | 56062686.00 |
| 2026-03-02 | 冠龍節(jié)能 | 1125592.00 | 55751361.00 |
| 2026-02-27 | 冠龍節(jié)能 | -420382.00 | 54625769.00 |
| 2026-02-26 | 冠龍節(jié)能 | 1667331.00 | 55046151.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>