同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恩威醫(yī)藥(301331)3月4日獲融資買入240.05萬元,該股當(dāng)前融資余額5502.12萬元,占流通市值的1.98%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2400455.00 | 1643956.00 | 55021208.00 |
| 2026-03-03 | 3206190.00 | 5083995.00 | 54264709.00 |
| 2026-03-02 | 3102641.00 | 3901489.00 | 56142514.00 |
| 2026-02-27 | 2206949.00 | 2503084.00 | 56941362.00 |
| 2026-02-26 | 2638434.00 | 2668949.00 | 57237497.00 |
融券方面,恩威醫(yī)藥3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恩威醫(yī)藥當(dāng)前兩融余額5502.12萬元,較昨日上升1.39%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 恩威醫(yī)藥 | 756499.00 | 55021208.00 |
| 2026-03-03 | 恩威醫(yī)藥 | -1877805.00 | 54264709.00 |
| 2026-03-02 | 恩威醫(yī)藥 | -798848.00 | 56142514.00 |
| 2026-02-27 | 恩威醫(yī)藥 | -296135.00 | 56941362.00 |
| 2026-02-26 | 恩威醫(yī)藥 | -30515.00 | 57237497.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>