同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,晶雪節(jié)能(301010)3月4日獲融資買入667.75萬元,該股當(dāng)前融資余額4899.66萬元,占流通市值的2.22%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 6677470.00 | 3479724.00 | 48996630.00 |
| 2026-03-03 | 3372914.00 | 6333131.00 | 45798884.00 |
| 2026-03-02 | 5400050.00 | 9287174.00 | 48759101.00 |
| 2026-02-27 | 2454511.00 | 4491702.00 | 52646225.00 |
| 2026-02-26 | 3404249.00 | 5939124.00 | 54683416.00 |
融券方面,晶雪節(jié)能3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,晶雪節(jié)能當(dāng)前兩融余額4899.66萬元,較昨日上升6.98%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 晶雪節(jié)能 | 3197746.00 | 48996630.00 |
| 2026-03-03 | 晶雪節(jié)能 | -2960217.00 | 45798884.00 |
| 2026-03-02 | 晶雪節(jié)能 | -3887124.00 | 48759101.00 |
| 2026-02-27 | 晶雪節(jié)能 | -2037191.00 | 52646225.00 |
| 2026-02-26 | 晶雪節(jié)能 | -2534875.00 | 54683416.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>