同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天溯計(jì)量(301449)3月4日獲融資買入399.92萬元,該股當(dāng)前融資余額5171.72萬元,占流通市值的5.06%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3999182.00 | 4729786.00 | 51717218.00 |
| 2026-03-03 | 7352608.00 | 7173639.00 | 52447822.00 |
| 2026-03-02 | 6402014.00 | 5738931.00 | 52268853.00 |
| 2026-02-27 | 4672024.00 | 7217041.00 | 51605770.00 |
| 2026-02-26 | 11158924.00 | 10189572.00 | 54150787.00 |
融券方面,天溯計(jì)量3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,天溯計(jì)量當(dāng)前兩融余額5171.72萬元,較昨日下滑1.39%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 天溯計(jì)量 | -730604.00 | 51717218.00 |
| 2026-03-03 | 天溯計(jì)量 | 178969.00 | 52447822.00 |
| 2026-03-02 | 天溯計(jì)量 | 663083.00 | 52268853.00 |
| 2026-02-27 | 天溯計(jì)量 | -2545017.00 | 51605770.00 |
| 2026-02-26 | 天溯計(jì)量 | 969352.00 | 54150787.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>