同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,美農(nóng)生物(301156)3月4日獲融資買入289.38萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額4579.81萬(wàn)元,占流通市值的2.66%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2893820.00 | 6797863.00 | 45798144.00 |
| 2026-03-03 | 9897312.00 | 6346899.00 | 49702187.00 |
| 2026-03-02 | 7370003.00 | 12906329.00 | 46151774.00 |
| 2026-02-27 | 4227114.00 | 6523636.00 | 51688100.00 |
| 2026-02-26 | 7948621.00 | 9556786.00 | 53984622.00 |
融券方面,美農(nóng)生物3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額3.67萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 36727.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 36936.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 36917.00 |
| 2026-02-27 | 16168.00 | 0.00 | 38399.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 22022.00 |
綜上,美農(nóng)生物當(dāng)前兩融余額4583.49萬(wàn)元,較昨日下滑7.85%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 美農(nóng)生物 | -3904252.00 | 45834871.00 |
| 2026-03-03 | 美農(nóng)生物 | 3550432.00 | 49739123.00 |
| 2026-03-02 | 美農(nóng)生物 | -5537808.00 | 46188691.00 |
| 2026-02-27 | 美農(nóng)生物 | -2280145.00 | 51726499.00 |
| 2026-02-26 | 美農(nóng)生物 | -1608374.00 | 54006644.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>