同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鴻路鋼構(gòu)(002541)3月4日獲融資買(mǎi)入592.55萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額4053.66萬(wàn)元,占流通市值的0.35%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 5925463.00 | 7279213.00 | 40536556.00 |
| 2026-03-03 | 8244821.00 | 9730413.00 | 41890306.00 |
| 2026-03-02 | 10456614.00 | 11454487.00 | 43375898.00 |
| 2026-02-27 | 20118684.00 | 17967595.00 | 44373771.00 |
| 2026-02-26 | 28558100.00 | 22220697.00 | 42222682.00 |
融券方面,鴻路鋼構(gòu)3月4日融券償還800股,融券賣(mài)出1.17萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額27.13萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.29%,融券余額415.33萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 271323.00 | 18552.00 | 4153329.00 |
| 2026-03-03 | 605282.00 | 42894.00 | 4008206.00 |
| 2026-03-02 | 59376.00 | 620974.00 | 3577404.00 |
| 2026-02-27 | 651378.00 | 283934.00 | 3991778.00 |
| 2026-02-26 | 603946.00 | 105252.00 | 3806614.00 |
綜上,鴻路鋼構(gòu)當(dāng)前兩融余額4468.99萬(wàn)元,較昨日下滑2.63%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 鴻路鋼構(gòu) | -1208627.00 | 44689885.00 |
| 2026-03-03 | 鴻路鋼構(gòu) | -1054790.00 | 45898512.00 |
| 2026-03-02 | 鴻路鋼構(gòu) | -1412247.00 | 46953302.00 |
| 2026-02-27 | 鴻路鋼構(gòu) | 2336253.00 | 48365549.00 |
| 2026-02-26 | 鴻路鋼構(gòu) | 7118577.00 | 46029296.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>