同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,元創(chuàng)股份(001325)3月4日獲融資買入613.76萬元,該股當(dāng)前融資余額4764.92萬元,占流通市值的4.87%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 6137552.00 | 5707266.00 | 47649209.00 |
| 2026-03-03 | 15562181.00 | 8090129.00 | 47218923.00 |
| 2026-03-02 | 8053034.00 | 7449291.00 | 39746871.00 |
| 2026-02-27 | 5719599.00 | 4434151.00 | 39143128.00 |
| 2026-02-26 | 9511167.00 | 10405921.00 | 37857680.00 |
融券方面,元創(chuàng)股份3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,元創(chuàng)股份當(dāng)前兩融余額4764.92萬元,較昨日上升0.91%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 元創(chuàng)股份 | 430286.00 | 47649209.00 |
| 2026-03-03 | 元創(chuàng)股份 | 7472052.00 | 47218923.00 |
| 2026-03-02 | 元創(chuàng)股份 | 603743.00 | 39746871.00 |
| 2026-02-27 | 元創(chuàng)股份 | 1285448.00 | 39143128.00 |
| 2026-02-26 | 元創(chuàng)股份 | -894754.00 | 37857680.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>