同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,邁拓股份(301006)3月4日獲融資買入227.17萬元,該股當(dāng)前融資余額3752.51萬元,占流通市值的2.47%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 2271684.00 | 3796181.00 | 37525145.00 |
| 2026-03-03 | 3553537.00 | 4608747.00 | 39049642.00 |
| 2026-03-02 | 3985300.00 | 8340068.00 | 40104852.00 |
| 2026-02-27 | 2868261.00 | 2882549.00 | 44459620.00 |
| 2026-02-26 | 7691779.00 | 5050193.00 | 44473908.00 |
融券方面,邁拓股份3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,邁拓股份當(dāng)前兩融余額3752.51萬元,較昨日下滑3.90%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 邁拓股份 | -1524497.00 | 37525145.00 |
| 2026-03-03 | 邁拓股份 | -1055210.00 | 39049642.00 |
| 2026-03-02 | 邁拓股份 | -4354768.00 | 40104852.00 |
| 2026-02-27 | 邁拓股份 | -14288.00 | 44459620.00 |
| 2026-02-26 | 邁拓股份 | 2641586.00 | 44473908.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>