同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,共同藥業(yè)(300966)3月4日獲融資買入379.39萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額4145.62萬(wàn)元,占流通市值的2.76%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3793938.00 | 4017925.00 | 41456212.00 |
| 2026-03-03 | 2789414.00 | 2773584.00 | 41680199.00 |
| 2026-03-02 | 2232436.00 | 3001217.00 | 41664369.00 |
| 2026-02-27 | 2378444.00 | 4547149.00 | 42433150.00 |
| 2026-02-26 | 7174295.00 | 3359384.00 | 44601855.00 |
融券方面,共同藥業(yè)3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,共同藥業(yè)當(dāng)前兩融余額4145.62萬(wàn)元,較昨日下滑0.54%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 共同藥業(yè) | -223987.00 | 41456212.00 |
| 2026-03-03 | 共同藥業(yè) | 15830.00 | 41680199.00 |
| 2026-03-02 | 共同藥業(yè) | -768781.00 | 41664369.00 |
| 2026-02-27 | 共同藥業(yè) | -2168705.00 | 42433150.00 |
| 2026-02-26 | 共同藥業(yè) | 3814911.00 | 44601855.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>