同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,聚膠股份(301283)3月4日獲融資買入417.06萬元,該股當(dāng)前融資余額5673.18萬元,占流通市值的1.92%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 4170571.00 | 4891985.00 | 56731842.00 |
| 2026-03-03 | 7803002.00 | 6591549.00 | 57453256.00 |
| 2026-03-02 | 7645618.00 | 10319611.00 | 56241803.00 |
| 2026-02-27 | 4467409.00 | 4977618.00 | 58915796.00 |
| 2026-02-26 | 8498609.00 | 9096067.00 | 59426005.00 |
融券方面,聚膠股份3月4日融券償還2500股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額4.19萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 116525.00 | 41949.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 159324.00 |
| 2026-03-02 | 169354.00 | 149430.00 | 169354.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 151800.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 151950.00 |
綜上,聚膠股份當(dāng)前兩融余額5677.38萬元,較昨日下滑1.46%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 聚膠股份 | -838789.00 | 56773791.00 |
| 2026-03-03 | 聚膠股份 | 1201423.00 | 57612580.00 |
| 2026-03-02 | 聚膠股份 | -2656439.00 | 56411157.00 |
| 2026-02-27 | 聚膠股份 | -510359.00 | 59067596.00 |
| 2026-02-26 | 聚膠股份 | -595538.00 | 59577955.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>