同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,瑞晨環(huán)保(301273)3月4日獲融資買入304.76萬元,該股當(dāng)前融資余額1910.63萬元,占流通市值的1.15%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 3047587.00 | 2466375.00 | 19106315.00 |
| 2026-03-03 | 4357791.00 | 3598982.00 | 18525103.00 |
| 2026-03-02 | 3845568.00 | 5432770.00 | 17766294.00 |
| 2026-02-27 | 2341813.00 | 1097724.00 | 19353496.00 |
| 2026-02-26 | 1412052.00 | 1253035.00 | 18109407.00 |
融券方面,瑞晨環(huán)保3月4日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,瑞晨環(huán)保當(dāng)前兩融余額1910.63萬元,較昨日上升3.14%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-03-04 | 瑞晨環(huán)保 | 581212.00 | 19106315.00 |
| 2026-03-03 | 瑞晨環(huán)保 | 758809.00 | 18525103.00 |
| 2026-03-02 | 瑞晨環(huán)保 | -1587202.00 | 17766294.00 |
| 2026-02-27 | 瑞晨環(huán)保 | 1244089.00 | 19353496.00 |
| 2026-02-26 | 瑞晨環(huán)保 | 159017.00 | 18109407.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>