晶晨股份:3月4日持倉該股ETF資金凈流出368.81萬元,3日累計凈流入906.70萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,晶晨股份3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出368.81萬元,3日累計凈流入906.70萬元,5日累計凈流出1.22億元,20日累計凈流出1.69億元,60日累計凈流出12.07億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -368.81 |
| 3日累計 | 906.7 |
| 5日累計 | -12163.89 |
| 20日累計 | -16940.46 |
| 60日累計 | -120693.91 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760),持倉占比為4.99%,申購資金凈流入227.07萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010),持倉占比為4.93%,申購資金凈流出132.19萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510500),持倉占比為0.52%,申購資金凈流入544.64萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為1.55%,申購資金凈流出805.93萬元。
重倉晶晨股份的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā) | 4.99% | +227.07 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏 | 4.93% | -132.19 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國泰 | 4.93% | +72.31 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF易方達 | 4.92% | -45.87 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華 | 4.92% | +32.37 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富 | 4.90% | +29.85 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國 | 4.89% | 0.00 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方 | 4.88% | +44.36 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華 | 4.88% | +27.45 |
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF博時 | 4.72% | +167.25 |
0人