石頭科技:3月4日持倉該股ETF資金凈流出3424.45萬元,3日累計凈流出2408.82萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,石頭科技3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出3424.45萬元,3日累計凈流出2408.82萬元,5日累計凈流出1.68億元,20日累計凈流入7273.00萬元,60日累計凈流出8.23億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -3424.45 |
| 3日累計 | -2408.82 |
| 5日累計 | -16768.15 |
| 20日累計 | 7273.0 |
| 60日累計 | -82289.3 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760),持倉占比為5.00%,申購資金凈流入227.89萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF銀華(588930),持倉占比為4.85%,申購資金凈流入31.92萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760),持倉占比為5.00%,申購資金凈流入227.89萬元。申購資金凈流出最多的ETF為機(jī)器人ETF(562500),持倉占比為3.31%,申購資金凈流出1684.96萬元。
重倉石頭科技的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā) | 5.00% | +227.89 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華 | 4.85% | +31.92 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華 | 4.76% | +26.78 |
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF博時 | 4.74% | +167.86 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國泰 | 4.74% | +69.46 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF易方達(dá) | 4.73% | -44.09 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏 | 4.73% | -126.82 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富 | 4.71% | +28.66 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國 | 4.70% | 0.00 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方 | 4.68% | +42.62 |
0人