復旦微電:3月4日持倉該股ETF資金凈流出1762.26萬元,3日累計凈流入1596.93萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,復旦微電3月4日ETF資金當日凈流出1762.26萬元,3日累計凈流入1596.93萬元,5日累計凈流出5043.20萬元,20日累計凈流入1.34億元,60日累計凈流入3.87億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -1762.26 |
| 3日累計 | 1596.93 |
| 5日累計 | -5043.2 |
| 20日累計 | 13414.62 |
| 60日累計 | 38659.55 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760),持倉占比為5.45%,申購資金凈流入248.23萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF國泰(589110),持倉占比為5.27%,申購資金凈流入77.22萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510500),持倉占比為0.50%,申購資金凈流入520.98萬元。申購資金凈流出最多的ETF為衛(wèi)星ETF(159206),持倉占比為4.51%,申購資金凈流出1228.21萬元。
重倉復旦微電的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā) | 5.45% | +248.23 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國泰 | 5.27% | +77.22 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏 | 5.26% | -141.05 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF易方達 | 5.25% | -48.98 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華 | 5.25% | +29.54 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富 | 5.23% | +31.85 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國 | 5.22% | 0.00 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華 | 5.20% | +34.23 |
| 589520 | 科創(chuàng)人工智能ETF華寶 | 5.18% | +49.37 |
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF博時 | 5.16% | +182.84 |
0人