瀾起科技:3月4日持倉(cāng)該股ETF資金凈流出4233.68萬元,3日累計(jì)凈流入4843.49萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,瀾起科技3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出4233.68萬元,3日累計(jì)凈流入4843.49萬元,5日累計(jì)凈流出4.58億元,20日累計(jì)凈流出16.25億元,60日累計(jì)凈流出89.87億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -4233.68 |
| 3日累計(jì) | 4843.49 |
| 5日累計(jì) | -45832.88 |
| 20日累計(jì) | -162461.5 |
| 60日累計(jì) | -898666.28 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF永贏(159141),持倉(cāng)占比為11.90%,申購(gòu)資金凈流出99.48萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF景順(159142),持倉(cāng)占比為11.40%,申購(gòu)資金凈流入145.10萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為滬深300ETF華泰柏瑞(510300),持倉(cāng)占比為0.71%,申購(gòu)資金凈流入1272.08萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉(cāng)占比為9.00%,申購(gòu)資金凈流出4677.16萬元。
重倉(cāng)瀾起科技的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159141 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF永贏 | 11.90% | -99.48 |
| 159142 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF景順 | 11.40% | +145.10 |
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā) | 10.95% | +498.79 |
| 159140 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF易方達(dá) | 10.95% | +23.93 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF | 10.95% | -36.79 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方 | 10.89% | +99.12 |
| 588420 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF摩根 | 10.88% | +69.12 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF廣發(fā) | 10.85% | 0.00 |
| 517850 | 張江ETF匯添富 | 10.84% | 0.00 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國(guó)泰 | 10.79% | +158.15 |
0人