鼎泰高科:3月4日持倉該股ETF資金凈流入237.76萬元,3日累計凈流出1068.57萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,鼎泰高科(301377)3月4日ETF資金當(dāng)日凈流入237.76萬元,3日累計凈流出1068.57萬元,5日累計凈流出3172.67萬元,20日累計凈流出9163.01萬元,60日累計凈流出3.01億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 237.76 |
| 3日累計 | -1068.57 |
| 5日累計 | -3172.67 |
| 20日累計 | -9163.01 |
| 60日累計 | -30122.85 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為機床ETF(159663),持倉占比為2.05%,申購資金凈流入11.74萬元,持倉占比第二的ETF為工業(yè)母機ETF(159667),持倉占比為2.02%,申購資金凈流出19.53萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF(512100),持倉占比為0.30%,申購資金凈流入92.00萬元。申購資金凈流出最多的ETF為工業(yè)母機ETF(159667),持倉占比為2.02%,申購資金凈流出19.53萬元。
重倉鼎泰高科的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159663 | 機床ETF | 2.05% | +11.74 |
| 159667 | 工業(yè)母機ETF | 2.02% | -19.53 |
| 562520 | 中證1000成長ETF | 1.38% | +3.86 |
| 561590 | 中證1000增強ETF | 1.06% | +7.88 |
| 159259 | 成長ETF易方達 | 0.88% | -5.79 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方 | 0.82% | 0.00 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華 | 0.65% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達 | 0.64% | -1.93 |
| 159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏 | 0.64% | +1.93 |
| 159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國 | 0.63% | 0.00 |
0人